CLASSIFICAÇÃO

  Ranking CPT 2026   
  CAMPEÃO: R$ 70.000,00  
  2º LUGAR: R$ 40.000,00  
  3º LUGAR: R$ 25.000,00  
  4 LUGAR: R$ 10.000,00  
  5º AO 15º LUGAR: R$5.000,00  

 

Pos. Nome Pts. Etp.
1 Vinicius Correa Da Silva 10190.00 24
2 Herus Araujo Ditzel Neto 8000.00 16
3 Luis Henrique Da Rocha Machado 6523.00 21
4 Erick Sprada 5973.00 14
5 Manoel Rodrigues Alves 4521.00 14
6 Joao Antonio Maia Da Silva Neto 4472.00 9
7 Odair Augusto 4338.00 11
8 Carlos Eduardo Felipe 4337.00 10
9 Matheus Recreativo Pro 3986.00 8
10 Rodrigo Julio Braga 3933.00 10
11 Osmaerte Jose Telles 3923.00 9
12 Marcos Rafael Bernardi 3546.00 8
13 Fabio Koiti Kokubu 3272.00 8
14 Ricardo Leite 3230.00 7
15 Alberto Santos De Goes 3072.00 9
16 Marcio Rodrigues 2835.00 4
17 LUIZ ANTONIO BARBOSA 2688.00 7
18 Euzeias Soares Maciel 2355.00 5
19 Rafael De Castilho Junqueira C Ribeiro 2285.00 7
20 Caio Patriota Loyolla 2228.00 4
21 Rene Egg 2178.00 5
22 Juarez Da Silva 2144.00 7
23 Chico Azambuja Junior 2101.00 7
24 Thomas Konig 2063.00 4
25 Diego Neiva De Lima Farias 2003.00 6
26 João Affonso Bento 1928.00 4
27 Diego Ribeiro De Souza 1924.00 6
28 Alvaro Cezar Ribeiro 1920.00 3
29 Claudenir Rosa - Prosdocimo 1911.00 7
30 John Chan 1898.00 6
31 Paolo Ribeirete 1880.00 4
32 Emanuel Ragnini 1763.00 5
33 Wesley De Loura Almeida 1758.00 7
34 Geraldo Ross 1704.00 3
35 Rafael Leal Vianna 1674.00 7
36 Juliano Matos 1646.00 6
37 Marcio Roberto Do Amaral 1634.00 5
38 Andre Ribeiro Dos Santos 1590.00 4
39 Welitton Gerolane Granowski Ferreira 1545.00 4
40 Claudio Luis 1476.00 8
41 Ana Meri Simoni Lovizzoto 1459.00 4
42 Antonio Claudio Ribeiro 1455.00 3
43 Juliano Roberto Nery Da Silva 1440.00 2
44 Ricardo Antonio De Andrade 1419.00 3
45 DOUGLAS MICHEL PEDROSO 1418.00 3
46 Luan Helias Cordeiro Bezerra 1405.00 5
47 Lucas Alexandre Gomes Dos Santos 1345.00 5
48 Giovane Metzger - Giga 1340.00 3
49 Jose Messias Santana 1332.00 3
50 Matheus Pacheco Dos Santos 1326.00 3
51 Marlonn Victtor Nunes E Silva 1308.00 4
52 Luiz Antonio Joanello 1308.00 5
53 Tiago Vinicius Cumin 1285.00 5
54 Neto Teixeira 1230.00 3
55 Charles Jose Golcalves Vieira 1215.00 2
56 Juarez Gaspar 1206.00 3
57 Eduardo Levinski Silva 1193.00 3
58 Tiago Fabricio Rodrigues 1188.00 3
59 Matheus Harka Dos Santos 1182.00 3
60 Pablo Marcelo Caballero Sanches 1173.00 3
61 FELIPE GARCIA RIBEIRO 1170.00 3
62 Fernanda Renata Sprada 1163.00 2
63 Marcio Willian De Souza 1097.00 4
64 Fabio Claudino 1088.00 5
65 Odair Adao Pampuch 1065.00 3
66 Celso Freitas Palmas Filho 1041.00 5
67 Christian Cassiano De Paula 1014.00 2
68 Gregory Wonsttret De Faria 1013.00 2
69 Vinicius Alexandre Matucheski 930.00 3
70 Murilo Martins 912.00 3
71 Emanuel Chaves Chaluca Rodrigues 908.00 3
72 Jonathan Duarte Sobral 900.00 1
73 Marcelo Gonçalves 900.00 1
74 Matheus Henrique De Lima Batista 900.00 1
75 Luciano Pedroso 882.00 4
76 Dioni Dias Do Rosario 876.00 3
77 BRUNO BURAKOVSKI PERUZZO 870.00 3
78 ROBERTO ARTURO VEGA MARTIN 855.00 3
79 Luiz Fernando Andrade Rocha 855.00 5
80 Eduardo Ferraz 851.00 4
81 Adriano De Oliveira 848.00 2
82 Rodrigo Ta Wai Chiu 840.00 1
83 Adriano Andre Spessatto 812.00 3
84 Bruno Roverso 810.00 2
85 Murilo De Andrade Lovizotto 785.00 3
86 ANTONIO CEZAR VIEIRA JUNIOR 780.00 1
87 Joao Ditsuo Yamane 768.00 2
88 Lucas Vinicius Rover 751.00 3
89 Jair Ruiz Bana 750.00 1
90 Luiz Vicente De Moura Lopes 750.00 2
91 Alexandre Wilian Lopes Braun 749.00 3
92 Sandro Yuri Pereira Dos Santos 739.00 3
93 Diego Vinicius Camargo 732.00 2
94 Jacques Serpa 732.00 2
95 Levi De Souza Junior 727.00 3
96 RICARDO MARTINI NETO 726.00 2
97 Marcos Vinicius Pszedimirski 720.00 1
98 Francisco Osorio Neto 720.00 3
99 Luiz Claudio De Souza Santos 699.00 3
100 Fernando Babetto David 680.00 4
101 Luciano Rodrigues Da Costa 675.00 3
102 Ivo Conradi 653.00 5
103 Andre Fofano Farah 638.00 1
104 Humberto Simonetti 638.00 1
105 Andro Luiz 635.00 3
106 Romario Hurst 633.00 2
107 Ronaldo Luis De Lima 624.00 2
108 Douglas Dias 615.00 2
109 Aldemir Martinez 614.00 3
110 Jorge Huang 600.00 1
111 Bruno Henrique Alves 600.00 1
112 Vicente De Paula Santiago 600.00 1
113 Joceli Lara Ribeiro 600.00 2
114 Bruno Dobis De Rocco 600.00 2
115 Jose Ricardo Araujo 593.00 2
116 Mauricio Matsueda 582.00 2
117 Victor De Oliveira Campelo 576.00 2
118 Felipe De Araujo Roble 576.00 2
119 LEONARDO VINICIUS DIAS DE JESUS 570.00 2
120 Carlos Eduardo Pereira Gelbcke 563.00 1
121 PEDRO PERALTA DEL VALLE 557.00 3
122 Elvis Edilson Biscaia 552.00 2
123 ENDRY GUSTAVO FRANCA BUENO 546.00 2
124 Mauricio Pessoa Salamunes 540.00 2
125 Emilia Slonik 540.00 2
126 Batata - Eduardo Gritten 525.00 1
127 Josiclei Marcelino Ignácio 525.00 1
128 MATHEUS IKER DPS SANTOS 522.00 2
129 WANDERLEI WILSON OSTERNACK 516.00 2
130 Emerson Leoneval Borges 516.00 3
131 Jose Luiz Correia Palhano 510.00 1
132 MATHEUS HENRIQUE BUTKOSKI SILVA 510.00 1
133 Fabricio Adrian De Souza 510.00 1
134 Geizon Willian Aquino 510.00 2
135 Giancarlo Mozart 497.00 2
136 Marcos Mel 488.00 1
137 Paulo Cesar Santos Da Silva 488.00 1
138 Abner Elifas Bezerra Da Silva 488.00 1
139 Hamilton Sinja Padilha 480.00 1
140 Eduardo Santos De Lima 480.00 1
141 Lorimar Leal Galvao 480.00 1
142 Bruno Cardozo Da Silva 480.00 1
143 Fernando Bouças De Souza 468.00 2
144 Romulo De Carvalho Fernandes 468.00 2
145 Pedro Bernaski Neto 462.00 2
146 Laercio Yamauti 462.00 3
147 Roque Veviurka 461.00 2
148 Julio Reis Do Nascimento Junior 450.00 1
149 Kaique Ambrosio Queiros 450.00 1
150 Luciano Luk 450.00 1
151 Maristela Ines G. Arantes 450.00 1
152 Rafael Zarpelon 450.00 1
153 Robert Rinaldin Medeiros 450.00 1
154 Rodrigo Antunes - Pepe 450.00 1
155 Guilherme Chiodi Gomes 450.00 1
156 Jonas Cubas Munhoz 450.00 1
157 Elaine Cristina Cordeiro 450.00 1
158 ROSANGELA DOS SANTOS AGUIAR 450.00 1
159 PEDRO SILVA TOMIOTO MENDES 450.00 1
160 Cristiane Chame Brandão 450.00 2
161 FABIO COELHO CALADO 450.00 2
162 Sergio Eduardo De Oliveira Rebello 450.00 3
163 Abdo Teixeira 449.00 3
164 Cristiano Fernandes 444.00 2
165 CAINA SAMPAIO CRUZ 432.00 2
166 Plinio Da Rosa Ferraz 428.00 3
167 Luiz Zattar Martins Junior 421.00 2
168 Carlos Sera Neto 420.00 1
169 Eduardo Savronski Junior 420.00 1
170 Giomar De Jesus Portela Junior 420.00 1
171 Lucas Gabriel Morais De Oliveira 420.00 1
172 Wanderlei Schneider 420.00 1
173 Grillo 420.00 1
174 Anderson Ferreira 420.00 1
175 NILVANE ALMEIDA DOS SANTOS JUNIOR 420.00 1
176 DENISE JACIRA MACIEL 420.00 1
177 Nilson Da Silva - Joinville 414.00 2
178 Aldir Olszevski Wisniewski 408.00 1
179 Sandro Lovizotto 408.00 1
180 Leonardo Pinto Fernandes 408.00 1
181 Gustavo Luis Guedes Da Rosa 408.00 2
182 Rui Buck 399.00 2
183 Sergio Antonio Scorsim 396.00 2
184 Marcio Aurelio Carreira 396.00 2
185 Tevez 394.00 2
186 Iago Guilherme Freire De Macedo Buhrer 390.00 1
187 Wanderlei Neves 390.00 1
188 Leandro Marcio Sodoski 390.00 1
189 VINICIUS RECKZIEGEL GARCIA 390.00 1
190 EVERTON LUIZ CAPITELLI 390.00 1
191 Gustavo Henrique Machado Cunha 375.00 1
192 Guilherme Maciel Candido 375.00 1
193 Luiz Cesar Praisler 375.00 1
194 Alduir Francisco Dartora 360.00 1
195 Amarildo Macedo 360.00 1
196 Christian Andre Gabardo 360.00 1
197 Claudio Moresqui 360.00 1
198 Domingos Luis Lourenco Vinhais 360.00 1
199 Felipe Rodrigues Mochida 360.00 1
200 Gabriel Rodrigo Hutner Miranda 360.00 1
201 Geovane Cezar Opis 360.00 1
202 Manoel Francisco Almeida Candido Da Silva 360.00 1
203 Alexs 360.00 1
204 Sadi Sales Dias Junior 360.00 1
205 Emerson Alves 360.00 1
206 Lucas Lopes Santos 360.00 1
207 William Dutra Rosa Basso 360.00 1
208 Ruggery Fernandes Barros 360.00 1
209 AMANDA SANTOS CALHEIROS 360.00 1
210 CLEYSON DE FRANCA CASTRO 360.00 1
211 LUCIANO FERREIRA DE ARAUJO 360.00 1
212 RAFAEL CONRAD ZAIDOWICZ 360.00 1
213 Cristiano Xavier 360.00 1
214 Vitor Gossner Duarte 360.00 1
215 LEONARDO HENRIQUE SZESZ 360.00 1
216 Odair Araujo Dos Santos Junior 360.00 1
217 Guilherme Ignacio 354.00 2
218 Gustavo Guimaraes - Geléia 348.00 1
219 Victor Braun 348.00 1
220 Bugil - Alvaro Cezar Loureiro 336.00 1
221 Cristopher Danilo Alfredo 336.00 1
222 Marlon Sperandio Monteiro 336.00 1
223 ANDERSON DOS SANTOS SILVA 336.00 1
224 Lucas Akira 336.00 1
225 Guilherme Barp Skora 336.00 1
226 Marlon Muriel Zanchin 336.00 1
227 CAUA YAMAWAKI CORREA 336.00 1
228 LEANDRO CYS DE JESUS 336.00 1
229 Joao Paulo De Souza 336.00 1
230 GUSTAVO DE QUADROS MARTINS 336.00 1
231 Marcos Mancini 335.00 2
232 Bloqueado - Sergio Donizete Moreira Dos Santos 327.00 2
233 Lucas Rafael Pereira 324.00 1
234 Carlos Micael Siqueira Borges 324.00 1
235 IGOR ABRAS RODRIGUES 324.00 2
236 Armando Gomes Filho 320.00 2
237 Claudio Bomfati 312.00 1
238 Renan Matsunaga (shao-lin) 312.00 1
239 Ricardo Pereira Da Conceicao 312.00 1
240 TAINA MELCHIOR BARBOSA 312.00 1
241 DIEGO WALLACE DE OLIVEIRA NAKATA 312.00 1
242 CRISTIANO BOMBILIO 312.00 1
243 ANDERSON CARVALHO DA SILVA 312.00 1
244 LEONARDO SZALAGAN CHIMANSKI 312.00 1
245 GABRIEL SALGADO 312.00 1
246 THIAGO HENRIQUE ALVES 312.00 1
247 Andre Leo Andretta 300.00 1
248 Brenner Duarte Aparecido Rodrigues 300.00 1
249 Jose Luiz Mariano Goncalves 300.00 1
250 Jose Valdecir De Souza 300.00 1
251 Pedro Henrique Baulhouth Ferreira 300.00 1
252 Rafael Tempo 300.00 1
253 Ronaldo Correia Dos Passos 300.00 1
254 Sean Albert Gomes Griffin Da Silva 300.00 1
255 Leonardo Hilario Rodrigues 300.00 1
256 AHARON CAMPOLI TONO 300.00 1
257 Claudia Rosana De Oliveira Spessatto 298.00 2
258 Claudia Izumi Pinho 288.00 1
259 Nadir Luis Mariani 288.00 1
260 Valdecir De Almeida 288.00 1
261 Patricia De Fatima Da Silveira 288.00 1
262 Mario Luiz Ferreira De Ramos 288.00 1
263 VALMIR PEDRO DE ANDRADE JUNIOR 288.00 1
264 Eduardo Julio Vieira 288.00 1
265 BRENO KELLER LIE 288.00 1
266 MATHEUS CAMARGO 288.00 1
267 Francisco Natanael Ferreira 285.00 2
268 Daniel Jose Morais Assunuma De Souza 265.00 2
269 Wagner Franco Borges 259.00 2
270 Antonio Moises Pires Chorobinski 254.00 2
271 ANDRE GUILHERME JAYMES DE ANDRADE 253.00 2
272 Wyllian Everthon De Amaral Curi 252.00 1
273 Marlon Augusto Mascarenhas 248.00 2
274 LOIZ GUSTAVO RUY BARBOSA 246.00 2
275 Adolfo Garcia 242.00 2
276 Allysson Biora Scaramella 240.00 1
277 Bruna Gon?alves Guilhermino 240.00 1
278 Fabiane Cristina Vainer 240.00 1
279 Jose Roberto Torques 240.00 1
280 Rogerio Sbalqueiro 240.00 1
281 Alexandre Marcel Kuster Guimaraes 240.00 1
282 Dirceu Kerscher 240.00 1
283 Victor Hugo Dias Nascimento 240.00 1
284 Carmen Suraia Achy 240.00 1
285 VALDIR ROCHA DE OLIVEIRA 240.00 1
286 LUIS EDUARD PAIVA DA SILVA 240.00 1
287 MAURICIO HERMES 240.00 1
288 Diego Ignacio Munoz Guzman 240.00 1
289 PEDRO HERRMANN MAKSOUD 240.00 1
290 Felipe Di Chiara Bilek 240.00 1
291 Victor Garani 228.00 1
292 Paulino Uemura Junior 225.00 1
293 Kalir Ciro Voigt Junior 225.00 1
294 Luis Henrique Carneiro 225.00 1
295 Larissa Martins De Faria 218.00 1
296 Ulisses Araujo Ferreira Da Silva 218.00 1
297 Rafael Jose De Oliveira 218.00 1
298 Eloi Henning 216.00 1
299 Leandro Tibes Bressan 210.00 1
300 Ricardo Albuquerque 210.00 1
301 Meredes Simermann Andrioli Junior 210.00 1
302 Felipe Eugenio Derci 203.00 1
303 Bruno Henrique Cordeiro Galera 203.00 1
304 Marino Marco Davantel Lima Da Silva 203.00 1
305 WASHINGTON MENEZES 203.00 1
306 Jeferson Pimentel Rodrigues Da Silva 195.00 1
307 Anderson Finamore Sabbeg 192.00 1
308 Disney Cwb 192.00 1
309 Milton Mitomi 192.00 1
310 Renato Muniz Ribas Junior 192.00 1
311 Ricardo Cavalheiro 192.00 1
312 Rogerio Hasemann 192.00 1
313 Andreia Kampa 192.00 1
314 Andre Lucas Grillo 192.00 1
315 ROBERTO VICTOR DA SILVA 188.00 1
316 Andre Luiz Dalmeida Garrett 180.00 1
317 Eolando Correa Neto 180.00 1
318 Fabio Alves Dos Santos Neto 180.00 1
319 Jean Padilha 180.00 1
320 Michael Douglas Santos Gomes 180.00 1
321 David Raoni Rodrigues 180.00 1
322 Angelita Nehls Schimieguel 180.00 1
323 VANDERLEI DE AMARAL 180.00 1
324 NEYLOR MARCELO ZAPP FILHO 180.00 1
325 Mac Lovio Solex 180.00 1
326 Ricardo Carlesso 174.00 1
327 Cristiano Nunes Cordeiro 174.00 1
328 RUDEMAR BONKOSKI 174.00 1
329 Luan Rafael Lima 174.00 1
330 Alex Silva Dos Santos 173.00 1
331 Daniel Junior Janning 173.00 1
332 Luiz Adriano Bordallo Junior 168.00 1
333 Luiz Hota Neto 168.00 1
334 Samuel Tarkus Braga De Andrade Silva 168.00 1
335 Ygor Pepe Ribeiro Gavinho 168.00 1
336 Zecco Arruda 168.00 1
337 Jonesley Roberto De Souza 168.00 1
338 LUIGI FRANCESCO GERBER 168.00 1
339 Victoria Onofre Da Silva 168.00 1
340 Marco Aurelio Domingos 168.00 1
341 Gabriela Lozove 165.00 1
342 Eros De Paula E Silva 162.00 1
343 Luan Braz Bento Da Silva 162.00 1
344 DOUGLAS MOLINARI 162.00 1
345 Marlon Pavin De Souza 158.00 1
346 Alexandre Rocha Maciel 158.00 1
347 Fernando Vilas Boas 156.00 1
348 Joao Dupinska 156.00 1
349 Sergio Luiz De Oliveira 156.00 1
350 Samuel Marques Fortes 156.00 1
351 Debora Fernanda Soares 156.00 1
352 MICHEL FELIPE BLOMBERG 150.00 1
353 Diego Pontes Ferreira 150.00 1
354 MATHEUS HENRIQUES BUSARELLO 150.00 1
355 Cesar Jose Fernandez 144.00 1
356 Claudio Fernando Kokubu 144.00 1
357 Shelton Rolin Cercal 144.00 1
358 Elton Kennedy Vaz Faria 144.00 1
359 PAULO SHIGUEAKI HOSHINO 144.00 1
360 DENISE XAVIER CAMPOS 144.00 1
361 RONALDO TEIXEIRA DA SILVA 144.00 1
362 Matheus De Oliveira Santos Wosniak 144.00 1
363 Marcelo Briski 138.00 1
364 Rafael Horning 138.00 1
365 Paulo Aguiar Palacios 138.00 1
366 Erico Pretinho 138.00 1
367 Andre Leonardo Weiss Ando 135.00 1
368 Robson Ricardo De Carvalho 134.00 1
369 ADRIAN CRUZ BOMBILIO 134.00 1
370 Thiago Augusto Alves Dos Santos 134.00 1
371 Fabiano De Oliveira 132.00 1
372 Rodrigo Duarte 132.00 1
373 Thiago Jose Tome Do Prado 132.00 1
374 Rodolfo Melo De Sena 132.00 1
375 PAULO SEIJI TAKAHASHI 132.00 1
376 Ricardo Massera 130.00 1
377 HELDER LUCCAS CORREA SANTANA 130.00 1
378 Felipe Lisboa Meiler 128.00 1
379 Arno Brandes 126.00 1
380 Fabio Luiz Miranda 126.00 1
381 Jackson James Elias De Souza 125.00 1
382 Marcelo Tiba Nakamura 125.00 1
383 Jersson David Rodriguez Graffe 125.00 1
384 EDUARDO DERENCIO ABDO 125.00 1
385 Cristiano Mathias Dos Santos 120.00 1
386 Marden Mendonca Lima 120.00 1
387 Pedro Henrique Carvalho Leao 120.00 1
388 GABRIEL IZIDORO DA SILVA 120.00 1
389 ESMAEL BORGES DA SILVA 115.00 1
390 Flavio Silva Antonio 114.00 1
391 Andre Guilherme Jaymes De Andrade 114.00 1
392 Ricardo De Morais 113.00 1
393 Luso Mario Silveira Junior 108.00 1
394 Tcharles Sobaranski 108.00 1
395 Nilson Da Silva 108.00 1
396 Nilton Dos Santos Timoteo Junior 108.00 1
397 Thelmo Rodrigo Da Silva 108.00 1
398 Patricia Viviane Dutra 102.00 1
399 Ricardo Alburquerque Gussi 102.00 1
400 Italo Francisco Pereira 102.00 1
401 LUCAS DA FONSECA GALEB 102.00 1
402 Henrique Santos De Araujo 96.00 1
403 Maiki Vinicius Dos Santos 96.00 1
404 Tiago Andersen Chandoha 96.00 1
405 Felippe Da Silva Machado 96.00 1
406 Romeu Reolon 90.00 1
407 GUSTAVO HILARIO RODRIGUES 90.00 1
408 MARCELO ALMEIDA BRANCO 90.00 1
409 Sergio Luiz Atanasio 85.00 1
410 Gustavo Henrique Bazan 85.00 1
411 Carlos Eduardo Loures Canto 80.00 1
412 Jose Orlando Malucellie Junior 75.00 1
413 Michel Santos 75.00 1
414 Eder Comaducci Trevizano 75.00 1
FALE COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO H2 POKER